MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | Core05.00 - 06.00 | Core05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | Power06.00 - 08.30 | Power06.00 - 08.30 | Power06.00 - 08.30 | ||||
07.00 - 08.00 | Power07.00 - 08.00 | Power07.00 - 08.00 | |||||
08.00 - 09.00 | Bodyshape08.00 - 09.30 | Bodyshape08.00 - 09.30 | |||||
09.00 - 10.00 | Bodyshape09.00 - 11.25 | Bodyshape09.00 - 11.25 | Bodyshape09.00 - 10.00 | Bodyshape09.00 - 10.00 | |||
10.00 - 11.00 | Power10.00 - 11.30 | Power10.00 - 11.30 | |||||
11.00 - 12.00 | Bodyshape11.00 - 12.00 | Bodyshape11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | Core12.00 - 15.45 | Core12.00 - 15.45 Power14.00 - 16.00 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | Power14.00 - 16.00 | ||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | Bodyshape16.00 - 17.30 | Bodyshape16.00 - 17.30 | Bodyshape16.00 - 17.30 | Bodyshape16.00 - 17.30 | |||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Core18.00 - 19.00 Indoor Cycling18.30 - 20.00 Core19.30 - 20.00 | Core18.00 - 19.00 Indoor Cycling18.30 - 20.00 Power19.30 - 20.30 Indoor Cycling20.30 - 21.30 | Core18.00 - 20.00 Indoor Cycling18.30 - 20.00 Functional Body Workout19.30 - 20.15 Bodyshape20.30 - 21.30 | Core18.00 - 20.00 Indoor Cycling18.30 - 20.00 | Core18.00 - 20.00 | ||
19.00 - 20.00 | Indoor Cycling19.00 - 20.30 | Indoor Cycling19.00 - 20.30 | |||||
20.00 - 21.00 | Bodyshape20.00 - 21.00 | Indoor Cycling20.30 - 21.30 | |||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Klik op de naam van de groepsles voor meer informatie
|
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Bodyshape08.00 - 09.30 | Bodyshape08.00 - 09.30 | |||||
09.00 - 10.00 | Bodyshape09.00 - 11.25 | Bodyshape09.00 - 11.25 | Bodyshape09.00 - 10.00 | Bodyshape09.00 - 10.00 | |||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | Bodyshape11.00 - 12.00 | Bodyshape11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | Bodyshape16.00 - 17.30 | Bodyshape16.00 - 17.30 | Bodyshape16.00 - 17.30 | Bodyshape16.00 - 17.30 | |||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | Bodyshape20.00 - 21.00 | Bodyshape20.30 - 21.30 | |||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Klik op de naam van de groepsles voor meer informatie
|
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | Core05.00 - 06.00 | Core05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | Core12.00 - 15.45 | Core12.00 - 15.45 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Core18.00 - 19.00 | Core18.00 - 19.00 | Core18.00 - 20.00 | Core18.00 - 20.00 | Core18.00 - 20.00 | ||
19.00 - 20.00 | Core19.30 - 20.00 | ||||||
Klik op de naam van de groepsles voor meer informatie
|
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | Power06.00 - 08.30 | Power06.00 - 08.30 | Power06.00 - 08.30 | ||||
07.00 - 08.00 | Power07.00 - 08.00 | Power07.00 - 08.00 | |||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | Power10.00 - 11.30 | Power10.00 - 11.30 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | Power14.00 - 16.00 | Power14.00 - 16.00 | |||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Power19.30 - 20.30 | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Klik op de naam van de groepsles voor meer informatie
|
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | Indoor Cycling18.30 - 20.00 | Indoor Cycling18.30 - 20.00 | Indoor Cycling18.30 - 20.00 | Indoor Cycling18.30 - 20.00 | |||
19.00 - 20.00 | Indoor Cycling19.00 - 20.30 | Indoor Cycling19.00 - 20.30 | |||||
20.00 - 21.00 | Indoor Cycling20.30 - 21.30 | Indoor Cycling20.30 - 21.30 | |||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Klik op de naam van de groepsles voor meer informatie
|
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Functional Body Workout19.30 - 20.15 | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Klik op de naam van de groepsles voor meer informatie
|
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klik op de naam van de groepsles voor meer informatie
|